Thepa ea rona e tsejoa hangata ebile e ka tšeptjoa ke bareki 'me e ka khotsofatsa litakatso tse ntseng li hola tsa moruo le tsa sechaba bakeng sa Theko e Tloaelehileng China Cryorack 3600 Medium Liquid Nitrogen Tank Dewar 115L e nang le Mealo e 6 ea Rack, Rea u amohela ka tieo hore u tle ho re etela. Re tšepa hore re tla ba le tšebelisano-'moho e ntle nakong e tlang.
Thepa ea rona e tsejoa ebile e ka tšeptjoa ke bareki 'me e ka khotsofatsa litakatso tse ntseng li hola tsa moruo le tsa sechaba bakeng saLi-Yds tsa Chaena-115-216, Tanka ea Polokelo ea CryogenicKajeno, ka tjantjello e kholo le botšepehi ba rona re ntse re phethahatsa litlhoko tsa bareki ba rona ba lefats'e ka boleng bo botle le boqapi ba meralo. Re amohela bareki ka botlalo lefatšeng ka bophara ho theha likamano tsa khoebo tse tsitsitseng le tse ruisang molemo, ho ba le bokamoso bo khanyang hammoho.
Kakaretso:
Kakaretso: Tanka ea naetrojene ea metsi ea letoto la laboratori e pharaletseng e kopanya melemo ea tšebeliso e tlase ea naetrojene ea metsi le bokhoni bo mahareng ba polokelo. E na le melemo ea boima bo bobebe, sebaka se senyenyane sa ho boloka le polokelo e sebetsang hantle ea ho hoamisa sampole e kholo. E ka fihlela litlhoko tse fapaneng tsa litsebi tsa laboratori. Mefuta eohle e kenyelletsa lishelefo tsa ho hoamisa le mabokose a ho hoamisa a PC ho netefatsa hore lisampole li bolokoa habonolo.
Likarolo tsa Sehlahisoa:

① Sebopeho sa aluminium se tšoarellang;
② E hlomelitsoe ka liraka le mabokose a libotlolo;
③ Bokgoni bo boholo, tshebediso e tlase ya naetrojene ya mokelikeli;
④ Sekwahelo se notleloang ke sa boikhethelo, ho boloka polokeho ea lisampole;
⑤ Sistimi ea tlhokomelo ea boemo ke ea boikhethelo;
⑥ Motheo oa rolara ke oa boikhethelo;
⑦ Setifikeiti sa CE;
⑧ Tiisetso ea lilemo tse hlano ea vacuum cleaner;
Patlo ea Mohlala:
Bakeng sa moralo oa polokelo ea nako e telele, ho bonolo ho khetha le ho beha lisampole;
Liraka tse hoammeng le mabokose a cryo bakeng sa phihlello e potlakileng le e sebetsang ea sampole e lakatsehang;
E ka hlomelloa ka sebali sa boemo ba metsi, bophahamo ba boemo ba ho lekola nako ea sebele, 'me ea fana ka alamo ea molumo o tlase le khanya e bobebe;
Mohlokomeli oa Boemo:
Fana ka mohlokomeli oa boemo bo tsoetseng pele ho sireletsa lisampole tsa baeloji tse ke keng tsa nkeloa sebaka
Ha boemo ba naetrojene e metsi bo le tlase, re tla ntsha alamo ya modumo le lesedi ho hopotsa Thepa ya rona e ananelwa ebile e ka tshepahala ke bareki mme e ka kgotsofatsa ditakatso tse ntseng di hola tsa moruo le tsa kahisano bakeng sa Theko e Kgolo China Cryorack 3600 Medium Liquid Nitrogen Tank Dewar 115L e nang le Mealo e 6 ya Rack, Re o amohela ka tieo hore o tle ho re etela. Re tshepa hore re tla ba le tshebedisano mmoho e ntle nakong e tlang.
Theko e Theko e Theko e HolimoLi-Yds tsa Chaena-115-216, Tanka ea Polokelo ea CryogenicKajeno, ka tjantjello e kholo le botšepehi ba rona re ntse re phethahatsa litlhoko tsa bareki ba rona ba lefats'e ka boleng bo botle le boqapi ba meralo. Re amohela bareki ka botlalo lefatšeng ka bophara ho theha likamano tsa khoebo tse tsitsitseng le tse ruisang molemo, ho ba le bokamoso bo khanyang hammoho.
| MOETSI | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Tshebetso | |||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 2ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 5ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Tekanyo ea Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabokose ka Rake (ea) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | ── | ── | ── | ── | ── |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | ── | √ | √ | √ | √ |
| MOETSI | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Tshebetso | |||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 2ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 5ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | √ | √ | √ | √ | √ |














