Kakaretso:
Letoto la litanka tsa polokelo ea lipalangoang tsa litanka tsa naetrojene e metsi ke litanka tse nyane tsa naetrojene tse metsi tse theko e tlaase tse etselitsoeng ka ho khetheha lisampole tsa baeloji polokelo e sa fetoheng le bakeng sa ho tsamaisa lisampole tsa baeloji. Letoto lena le entsoe ka motsoako oa aluminium o bobebe o matla haholo, o nang le ho thibela mocheso oa mekhahlelo e mengata ho etsa hore sehlahisoa se bolokehe, se be bobebe ebile se sebetse hantle, 'me se na le lisebelisoa tse fapaneng tseo u ka li khethang.
Likarolo tsa Sehlahisoa:
① Matla a phahameng, boima bo bobebe le sebopeho sa aluminium se senyenyane;
② E hlomelitsoe ka lebanta;
③ Tahlehelo e tlase haholo ea mouoane;
④ Bokgoni bo boholo ba jwang;
⑤ Phaephe ea lijana ke ea boikhethelo;
⑥ Sekwahelo se notleloang ke sa boikhethelo ho thibela ho buleha ho sa lumelloang;
⑦ Sistimi ea ho beha leihlo boemo ke ea boikhethelo;
⑧ Motheo oa rolara ke oa boikhethelo;
⑨ Pompo ea naetrojene e metsi ke khetho;
⑩ Setifikeiti sa CE;
⑪ Tiisetso ea lilemo tse hlano ea vacuum cleaner;
Melemo ea Sehlahisoa:
● Tšehetso ea ka hare, lipalangoang tse tsitsitseng
Moralo oa sebopeho sa tšehetso ea kahare oa litsebi ho netefatsa botsitso ba tanka le polokeho ea lisampole nakong ea lipalangoang.
● Theknoloji ea Adiabatic le vacuum
Mochini o iketsang o phuthela ka ho lekana mekhahlelo e mengata ea lera la ho kenya mocheso le sebetsang hantle, theknoloji e tsoetseng pele ea ho kenya mocheso le vacuum ho netefatsa hore nako ea polokelo e fihla ho likhoeli tse 3.
● Khetho ea mefuta e mengata
Bokgoni ba ho tloha ho lilithara tse 20 ho isa ho tse 50, mefuta e 7 kaofela e fumaneha ho fihlela litlhoko tsa basebelisi.
chate ea sebopeho:

| MOETSI | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
| Tshebetso | |||||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Bophara ba Canister (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
| Bophahamo ba Kanister (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Palo ea Likantine (ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bokgoni ba Mahlaka (Khanitara ea 120 mm) | 0.5ml (ka 'ngoe) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
| 0.25ml (ka 'ngoe) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
| Bokgoni ba Mahlaka (Khanitara ea 276 mm) | 0.5ml (ka 'ngoe) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
| 0.25ml (ka 'ngoe) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
















