Kakaretso:
Kakaretso: Letoto la polokelo e sa fetoheng ea tanka ea naetrojene e metsi ke tanka e nyane ea naetrojene e nang le metsi e theko e tlaase bakeng sa tšebeliso ea laboratori. E etselitsoe ka ho khetheha lisampole tsa baeloji tse hlokang polokelo e sa fetoheng ea nako e telele. E na le mefuta e 'meli ea lihlahisoa: bokhoni bo boholo le nako e telele ea polokelo. Letoto lena le entsoe ka aluminium e matla le e bobebe e nang le lera le nang le lera le matla le le matla haholo. E hlokomela polokeho, boima le katleho ea sehlahisoa, 'me e na le lisebelisoa tse fapaneng tseo u ka khethang ho tsona.
LIVITHA: Livitha tsa 'moba le tsona li ka bapisoa le litanka tsa polokelo e sa fetoheng ho boloka livitha tsa 0.5ML ~ 5ML.
Likarolo tsa Sehlahisoa:

① Matla a phahameng, boima bo bobebe le sebopeho sa aluminium se senyenyane;
② E hlomelitsoe ka lebanta;
③ Tahlehelo e tlase haholo ea mouoane;
④ Bokgoni bo boholo ba jwang;
⑤ Phaephe ea lijana ke ea boikhethelo;
⑥ Sekwahelo se notleloang ke sa boikhethelo ho thibela ho buleha ho sa lumelloang;
⑦ Sistimi ea ho beha leihlo boemo ke ea boikhethelo;
⑧ Motheo oa rolara ke oa boikhethelo;
⑨ Pompo ea naetrojene e metsi ke khetho;
⑩ Setifikeiti sa CE;
⑪ Tiisetso ea lilemo tse hlano ea vacuum cleaner;

| MOETSI | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Tshebetso | |||||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Bophara ba Canister (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Bophahamo ba Kanister (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Palo ea Likantine (ea) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bokgoni ba Mahlaka (120 mm canister) | 0.5ml (ka 'ngoe) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (ka 'ngoe) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Bokgoni ba Mahlaka (276 mm canister) | 0.5ml (ka 'ngoe) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (ka 'ngoe) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mohlokomeli oa Boemo | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | — | — | — | — | √ |

















