Likarolo tsa Sehlahisoa
·Ho potoloha mahala ha 340°
Sekhutlo sa ho potoloha ha letsoho le phahamisang: -170°~170°
·Sistimi ea taolo ea lifti tse peli
Ho phahamisa ho laoloang ke phanele ea taolo e tsitsitseng kapa taolo ea remoutu
·Sebopeho sa motho ka mong ka tanka ea naetrojene e metsi
E sebelisoa bakeng sa mehlala eohle ea litanka tsa naetrojene e metsi
| Mohlala | Mohlala o Sebetsang | Boholo ba Mochini (Bophara ba hodimo) (mm) | Boima bo kahare (kg) | Sebaka se Thellang sa Mojule oa ho Ntša (mm) | Bolelele bo fokolang ba ho kenya (mm) |
| TQQ-SG-A | YDD-350-326/PM | 950*200*1250 | 18 | 340 | 2650 |
| YDD-370-326/PM | 2750 | ||||
| YDD-450-326/PT | 2900 | ||||
| TQQ-SG-B | YDD-550-445/PM | 1250*200*1250 | 20 | 640 | 2600 |
| YDD-750-445/PM | 2850 | ||||
| YDD-850-465/PM | 2800 | ||||
| YDD-1000-465/PT | 2950 | ||||
| TQQ-SG-C | YDD-1300-635/PM | 1550*200*1250 | 22 | 940 | 2700 |
| YDD-1600-635/PM | 2900 | ||||
| YDD-1800-635/PT | 3050 |
| Matla a ho phahamisa (W) | Lebelo la ho phahamisa (m/min) | Boima bo phahameng ba ho phahamisa (kg) | Bolelele ba thapo ea ho phahamisa (mm) | Letsoho la ho potoloha la letsoho le phahamisang (°) |
| 30 | 2 | 15 | 2500 | -170~170 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona





