Jwale re na le sehlopha se nang le bokgoni, se sebetsang hantle ho fana ka ditshebeletso tsa boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo wa ho shebana le bareki, ho shebana le dintlha tse qaqileng bakeng sa Tanka ya polokelo ya Cryorack Medium Liquid Nitrogen Cryogenic e nang le botumo bo hodimo.DewarSetshelo sa 65~175L, Re tla fana ka boleng bo holimo bo sebetsang ka ho fetisisa, mohlomong boleng bo matla ka ho fetisisa lefapheng, bakeng sa bareki ba bacha le ba khale ka lits'ebeletso tsohle tse ntle ka ho fetisisa tsa botala.
Jwale re na le sehlopha se nang le bokgoni, se sebetsang hantle ho fana ka ditshebeletso tsa boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo wa ho shebana le bareki le ho shebana le dintlha tse qaqileng bakeng saHo boloka lintho ka mokhoa oa cryopreservation Chaena, DewarHaeba ka lebaka lefe kapa lefe o sa tsebe hantle hore na o khetha sehlahisoa sefe, o se ke oa tsilatsila ho ikopanya le rona 'me re tla thabela ho u eletsa le ho u thusa. Ka tsela ena re tla be re u fa tsebo eohle e hlokahalang ho etsa khetho e ntle ka ho fetisisa. Khamphani ea rona e latela ka tieo leano la ts'ebetso la "Pholoha ka boleng bo botle, Ntlafatsa ka ho boloka mokitlane o motle." Rea amohela bareki bohle ba khale le ba bacha ho etela k'hamphani ea rona le ho bua ka khoebo. Re batla bareki ba bangata ho theha bokamoso bo khanyang.
Kakaretso:
Kakaretso: Tanka ea naetrojene ea metsi ea letoto la laboratori e pharaletseng e kopanya melemo ea tšebeliso e tlase ea naetrojene ea metsi le bokhoni bo mahareng ba polokelo. E na le melemo ea boima bo bobebe, sebaka se senyenyane sa ho boloka le polokelo e sebetsang hantle ea ho hoamisa sampole e kholo. E ka fihlela litlhoko tse fapaneng tsa litsebi tsa laboratori. Mefuta eohle e kenyelletsa lishelefo tsa ho hoamisa le mabokose a ho hoamisa a PC ho netefatsa hore lisampole li bolokoa habonolo.
Likarolo tsa Sehlahisoa:

① Sebopeho sa aluminium se tšoarellang;
② E hlomelitsoe ka liraka le mabokose a libotlolo;
③ Bokgoni bo boholo, tshebediso e tlase ya naetrojene ya mokelikeli;
④ Sekwahelo se notleloang ke sa boikhethelo, ho boloka polokeho ea lisampole;
⑤ Sistimi ea tlhokomelo ea boemo ke ea boikhethelo;
⑥ Motheo oa rolara ke oa boikhethelo;
⑦ Setifikeiti sa CE;
⑧ Tiisetso ea lilemo tse hlano ea vacuum cleaner;
Patlo ea Mohlala:
Bakeng sa moralo oa polokelo ea nako e telele, ho bonolo ho khetha le ho beha lisampole;
Liraka tse hoammeng le mabokose a cryo bakeng sa phihlello e potlakileng le e sebetsang ea sampole e lakatsehang;
E ka hlomelloa ka sebali sa boemo ba metsi, bophahamo ba boemo ba ho lekola nako ea sebele, 'me ea fana ka alamo ea molumo o tlase le khanya e bobebe;
Mohlokomeli oa Boemo:
Fana ka mohlokomeli oa boemo bo tsoetseng pele ho sireletsa lisampole tsa baeloji tse ke keng tsa nkeloa sebaka
Ha boemo ba naetrojene e metsi bo le tlase, re tla ntsha alamo ya modumo le lesedi ho hopotsa Jwale re na le sehlopha se nang le bokgoni, se sebetsang ho fana ka ditshebeletso tsa boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo wa tse shebaneng le bareki, tse shebaneng le dintlha bakeng sa Botumo bo Hodimo China Cryorack Medium Liquid Nitrogen Cryogenic Storage Tank Dewar Container 65~175L, Re tla fana ka boleng bo hodimo bo sebetsang ka ho fetisisa, mohlomong boleng bo matla ka ho fetisisa ba lekala, bakeng sa bareki ba batjha le ba kgale ka ditshebeletso tsohle tse ntle ka ho fetisisa tse tala.
Botumo bo phahamengHo boloka lintho ka mokhoa oa cryopreservation Chaena, Dewar, Haeba ka lebaka lefe kapa lefe o sa tsebe hantle hore na o kgetha sehlahiswa sefe, o se ke wa tsilatsila ho ikopanya le rona mme re tla thabela ho o eletsa le ho o thusa. Ka tsela ena re tla be re o fa tsebo yohle e hlokahalang ho etsa kgetho e ntle ka ho fetisisa. Khamphani ya rona e latela ka tieo leano la tshebetso la "Pholoha ka boleng bo botle, Ntlafatsa ka ho boloka mokitlane o motle." Re amohela bareki bohle ba kgale le ba batjha ho etela k'hamphani ya rona le ho bua ka kgwebo. Re batla bareki ba bangata ho theha bokamoso bo kganyang.
| MOETSI | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Tshebetso | |||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 2ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 5ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Tekanyo ea Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabokose ka Rake (ea) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | ── | ── | ── | ── | ── |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | ── | √ | √ | √ | √ |
| MOETSI | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Tshebetso | |||||
| Bokgoni ba LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Bolelele ka Kakaretso (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Sekgahla sa ho Mouwane o sa Fetoheng (L/letsatsi) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Nako ea ho Tšoara e sa Feleng (letsatsi) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 2ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Liraka Phaephe e hoamisang ea 5ml | Palo ea Liraka (e 'ngoe le e 'ngoe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Tekanyo ea Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Mabokose a Vial Tekanyo (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Mabokose ka Rake (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 le 2 ml Dikotlolo (tse nang le khoele ka hare) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
| Sekwahelo se notleloang | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mokotla oa PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Setsi sa Lirolara | √ | √ | √ | √ | √ |
















