Re boetse re fana ka dikhamphani tsa ho fumana thepa le ho kopanya difofane. Jwale re na le setsi sa rona sa tlhahiso le kgwebo ya ho fumana thepa. Re ka o fa hoo e ka bang mofuta o mong le o mong wa dihlahiswa tse amanang le tharollo ya rona bakeng sa Feme e Theko e Tlase ya China Ydd-350-Vs/Pm Intelligent Control Large-Caliber Liquid Nitrogen Tank Stem Cell Liquid Nitrogen Container, Mopresidente wa khamphani ya rona, hammoho le basebetsi bohle, o amohela bareki bohle ba ka bang teng ho ya koporasing ya rona le ho hlahloba. A re sebetsaneng mmoho ho theha nako e telele e babatsehang.
Hape re fana ka dikhamphani tsa ho fumana thepa le ho kopanya difofane. Jwale re na le sebaka sa rona sa tlhahiso le kgwebo ya ho fumana thepa. Re ka o fa hoo e ka bang mofuta o mong le o mong wa sehlahiswa se amanang le letoto la rona la ditharollo bakeng saTanka ea Khatello ea Tšepe e sa Chesang ea Chaena, Lijana tsa Khatello e sa ChesangKhamphani e na le sistimi e phethahetseng ea tsamaiso le sistimi ea litšebeletso tsa kamora thekiso. Re inehela ho aha pula-maliboho indastering ea ho sefa. Feme ea rona e ikemiselitse ho sebelisana le bareki ba fapaneng ba lehae le ba mose ho maoatle ho fumana bokamoso bo betere le bo betere.
Kakaretso:
Letoto la Cryobiobank le fa basebelisi litsamaiso tsa ho hoamisa naetrojene ea metsi e nang le cryogenic e iketsang, e sireletsehileng le e tšepahalang. Litanka li entsoe ka tšepe e sa ruseng ea boleng bo holimo, e nang le li-caster le li-brake, le molala o sephara bakeng sa ho khetha le ho beha sampole habonolo. Sampole e ka bolokoa ka har'a metsi kapa mouoane, 'me sistimi ea taolo e fana ka boiketlo le ts'ireletso e phahameng. Ho fihlela ts'ebetso e theko e tlase ka ho fetisisa, moralo oa rona o netefatsa tšebeliso e tlase ka ho fetisisa ea naetrojene ea metsi le bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa ba polokelo ea sampole. Tanka eohle e sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea ho tlosa, theknoloji ea adiabatic le theknoloji e phahameng ea ho boloka vacuum ho netefatsa polokelo e sireletsehileng ea sampole, mocheso o motle o ts'oanang le tšebeliso e tlase ka ho fetisisa ea naetrojene ea metsi. Ha sampole e bolokiloe ka har'a mouoane, liphapang tsohle tsa mocheso oa sebaka sa polokelo ha li fete 10 °C, 'me karolo e ka holimo ea rack e leqhoa mocheso o tlase ka ho fetisisa o ka fihla ho -190 °C. Biobank Series e u fa boiphihlelo bo botle ka ho fetisisa ba polokelo: phihlello e potlakileng ea sampole, tšireletso e tšepahalang, ho tlatsa ka boiketsetso ha naetrojene ea metsi le bokhoni bo tenyetsehang ba polokelo.
Likarolo tsa Sehlahisoa:
① E lumellana le mekhoa ea polokelo ea mouoane le metsi;
② Bokgoni bo fapaneng ba ho boloka bo ka ikgethela ho fihlella ditlhoko tsa hao tsa polokelo;
③ Bokgoni bo eketsehileng ba disampole sebakeng se fokolang ho fokotsa ditjeo tsa polokelo;
④ Ho tšoana hantle ha mocheso le botsitso;
⑤ Ho ba le botsitso bo botle ba mocheso ka mor'a ho bula sekoahelo;
⑥ Mocheso o tsoetseng pele, tlhokomelo ea boemo le sistimi ea alamo, tlhokomelo ea marang-rang a hole;
⑦ Sistimi ea naetrojene e tlatsang ka boiketsetso, e bolokehile ebile e sebetsa hantle;
⑧ Sistimi ea taolo e ka boloka lintlha tsa ts'ebetso ka ho sa feleng;
⑨ Konopo e le 'ngoe ea ho tlosa, ho bonolo ho e batla, ho e khetha le ho e beha;
⑩ Moralo o bonolo ho o sebedisa, tshebetso e phutholohile;
⑪ Sekwahelo se notleloang, se netefatsa polokeho ea sampole ka botlalo;
⑫ E hlomelitsoe ka litepisi tse menoang le benche ea mosebetsi;
⑬ Setifikeiti sa CE;

Melemo ea Sehlahisoa:

Bokhoni bo boholo ba polokelo
Ha ho bapisoa le lihlahisoa tse tšoanang, lihlahisoa tsa rona li hloka sebaka se senyenyane 'me li ka boloka lisampole tse ngata; li boloka sebaka le ho fokotsa litšenyehelo;

Ho tšoana hantle ha mocheso
Sebopeho sa tšepe e sa hloekang e nang le vacuum, sekoahelo se phahameng sa vacuum ho netefatsa thepa e ntle ea ho thibela ho ruruha;

Mocheso o bulehileng o tsitsitseng oa sekoahelo
Sekwahelo se secha le moralo o motle oa masoba a manyenyane a molala li ka fokotsa sekhahla sa mouoane oa naetrojene e metsi haholo. Esita le ho boloka sekwahelo se butsoe nako e telele, mocheso ka har'a tanka o ntse o ka tsitsa haholo; mocheso o ka ba o sa feteng -150 ℃ ka mor'a lihora tse 48;

Sistimi e tsoetseng pele ea ho beha leihlo mocheso
Sistimi ea taolo e thehiloeng ho microprocessor le probe ea mocheso oa ho hanyetsa platinum e habeli e otlolohileng li ka bonts'a mocheso oa nako ea sebele, ho nepahala ha ±1 ℃. Mosebelisi a ka beha boleng ba hae ba mocheso oa alamo, ka khetho ea ho khutsisa alamo;

Sistimi ea ho kenya naetrojene ea metsi ka boiketsetso le ho beha leihlo boemo ba metsi
Ho latela sensor ea khatello e fapaneng, sistimi ea ho beha leihlo boemo e ka bonts'a boemo ba mokelikeli ba nako ea sebele, ho netefatsa hore ts'ebetso ea ho tlatsa naetrojene ea metsi e bolokehile ebile e ka tšeptjoa. Pontšo ea skrine ea LCD ea lisenthimithara tse 10: mocheso oa holimo, mocheso o ka tlase, boemo ba mokelikeli, le boemo ba ts'ebetso jj.

Tsela e fetang ka khase e chesang
Mocheso o chesang oa khase o ka tlosa naetrojene e mochesong oa ka tlung pele naetrojene e metsi e tlatsoa, ho netefatsa hore naetrojene e metsi feela e tlatsoa ka tankeng le ho qoba ho feto-fetoha ha mocheso ka tankeng ea naetrojene e metsi nakong ea ts'ebetso ea ho tlatsa. E tla netefatsa polokeho ea sampole le ho fokotsa tšebeliso e eketsehileng ea naetrojene e metsi.

Moralo o mongata oa batho
Tafole e thusang ea tšepe e sa ruseng, e ka sebelisoa bakeng sa ho beoa ha nakoana bakeng sa liraka ho potlakisa ho khethoa le ho beoa ha lisampole; mehato e menwang e fokotsa bophahamo ba sethala sa ts'ebetso; ho buloa ha tereing ea kahare bakeng sa lisampole tse lahliloeng habonolo tse fumanehang ka phoso. Re boetse re fana ka lik'hamphani tsa ho fumana thepa le ho kopanya lifofane. Hona joale re na le setsi sa rona sa tlhahiso le khoebo ea ho fumana thepa. Re ka u fa hoo e batlang e le mofuta o mong le o mong oa sehlahisoa se amanang le lethathamo la rona la tharollo bakeng sa Feme e Cheapest China Ydd-350-Vs/Pm Intelligent Control Large-Caliber Liquid Nitrogen Tank Stem Cell Liquid Nitrogen Container, Mopresidente oa k'hamphani ea rona, hammoho le basebetsi bohle, o amohela bareki bohle ba ka bang teng ho ea koporasing ea rona le ho hlahloba. A re sebelisaneng 'moho ho theha nako e telele e ntle.
Feme e theko e tlaase ka ho fetisisaTanka ea Khatello ea Tšepe e sa Chesang ea Chaena, Lijana tsa Khatello e sa ChesangKhamphani e na le sistimi e phethahetseng ea tsamaiso le sistimi ea litšebeletso tsa kamora thekiso. Re inehela ho aha pula-maliboho indastering ea ho sefa. Feme ea rona e ikemiselitse ho sebelisana le bareki ba fapaneng ba lehae le ba mose ho maoatle ho fumana bokamoso bo betere le bo betere.
| MOETSI | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM |
| Bokgoni ba LN2 Tlas'a Sethala sa Polokelo ea Mouoane (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Bokgoni ba LN2 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Bophahamo ba ka Hare bo ka Sebelisoang (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Bophahamo bo Akaretsang (mm) E nang le Bophahamo ba Sesebelisoa | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Bophahamo ba Ts'ebetso (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Boima ba Metsi a Felletseng (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Tlhokahalo ea Bophara ba Monyako (>mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo ya 2ml ya Rotary Freeze Storage Tube
| Libotlolo tsa 1.2,1.8 le 2 ml (tse nang le khoele ka hare) (ea) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Palo ea Liraka tse nang le Mabokose a Sele a 25 (5×5) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Palo ea Liraka tse nang le Mabokose a Sele a 100 (10×10) (ea) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Palo ea Mabokose a Sele a 25 (5×5) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Palo ea Mabokose a Sele a 100 (10×10) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Palo ea Mekhahlelo ka Rake (ea) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
Bokhoni bo boholo ba joang
| Bokgoni bo Phahameng ba Mahlaka a Sireletsehileng (0.5 ml) (ka 'ngoe) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| Bokgoni bo Phahameng ba Mahlaka a Sireletsehileng (0.25 ml) (ka 'ngoe) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Palo ea Likoti (76 mm) (ka 'ngoe) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Palo ea Li-canister (63 mm) (ka 'ngoe) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Palo ea Likoti (38 mm) (ka 'ngoe) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Palo ea Maemo ka Canister (e 'ngoe le e 'ngoe) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Bophahamo ba Boemo (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bokhoni bo phahameng ba ho kenya mokotla oa mali
| Mofuta oa Mokotla oa Mali | Mekotla eohle | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi |
| 25ml (791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 |
| 50ml (4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 |
| 500ml (DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
| 250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 |
| 500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 |
| 700ml (DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
| MOETSI | YDD-1000-VS/PT | YDD-1300-VS/PM | YDD-1600-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT |
| Bokgoni ba LN2 Tlas'a Sethala sa Polokelo ea Mouoane (L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 |
| Bokgoni ba LN2 (L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 |
| Ho Buloa ha Molala (mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Bophahamo ba ka Hare bo ka Sebelisoang (mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 |
| Bophara ba Kantle (mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Bophahamo bo Akaretsang (mm) E nang le Bophahamo ba Sesebelisoa | 1827 | 1398 | 1589 | 1883 | 1883 |
| Boima ba 'mele Ha bo na letho (kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 |
| Bophahamo ba Ts'ebetso (mm) | 950 | 997 | 967 | 1097 | 1097 |
| Boima ba Metsi a Felletseng (kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 |
| Tlhokahalo ea Bophara ba Monyako (>mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Bokgoni bo Hodimo ba Polokelo ya 2ml ya Rotary Freeze Storage Tube
| Libotlolo tsa 1.2,1.8 le 2 ml (tse nang le khoele ka hare) (ea) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 |
| Palo ea Liraka tse nang le Mabokose a Sele a 25 (5×5) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Palo ea Liraka tse nang le Mabokose a Sele a 100 (10×10) (ea) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 |
| Palo ea Mabokose a Sele a 25 (5×5) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 |
| Palo ea Mabokose a Sele a 100 (10×10) (e 'ngoe le e 'ngoe) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 |
| Palo ea Mekhahlelo ka Rake (ea) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Bokhoni bo boholo ba joang
| Bokgoni bo Phahameng ba Mahlaka a Sireletsehileng (0.5 ml) (ka 'ngoe) | 365904 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 |
| Bokgoni bo Phahameng ba Mahlaka a Sireletsehileng (0.25 ml) (ka 'ngoe) | 839232 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 |
| Palo ea Likoti (76 mm) (ka 'ngoe) | 120 | 234 | 234 | 234 | 232 |
| Palo ea Li-canister (63 mm) (ka 'ngoe) | 16 | 42 | 42 | 42 | 24 |
| Palo ea Likoti (38 mm) (ka 'ngoe) | 40 | 54 | 54 | 54 | 39 |
| Palo ea Maemo ka Canister (e 'ngoe le e 'ngoe) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Bophahamo ba Boemo (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bokhoni bo phahameng ba ho kenya mokotla oa mali
| Mofuta oa Mokotla oa Mali | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Liforeimi | Che. Foreimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Mekotla ea Ibtal | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Liforeimi | Kakaretso ea Mekotla | Mekotla/Foreimi | Che. Foreimi |
| 25ml (791 OS/U) | 4356 | 9 | 484 | 4716 | 6 | 786 | 5502 | 7 | 786 | 7074 | 9 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
| 50ml (4R9951) | 2682 | 9 | 298 | 2916 | 6 | 486 | 3402 | 7 | 486 | 4374 | 9 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
| 500ml (DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
| 250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1170 | 3 | 390 | 1560 | 4 | 390 | 1950 | 5 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
| 500ml(4R9955) | 810 | 5 | 162 | 828 | 3 | 276 | 1104 | 4 | 276 | 1380 | 5 | 276 | 1520 | 5 | 304 |
| 700ml (DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |













